排放设备
| 环保设备名称 | 设备代码 | 排放规律 | 治理方式 | 
| 1号转炉二次烟气 | 78514329220045 | 连续排放 | 布袋除尘法 | 
| 聚钛出渣 | 81733559310026 | 连续排放 | |
| 4号转炉二次烟气 | 78514329220046 | 连续排放 | 布袋除尘法 | 
| 6号转炉二次烟气 | 52808009120026 | 连续排放 | 布袋除尘法 | 
| 3号转炉二次烟气 | 75028749220103 | 连续排放 | 石灰石石膏法 | 
| 2号转炉二次烟气 | 78514329220070 | 连续排放 | 石灰石石膏法 | 
| 5号转炉二次烟气 | 78514329220080 | 连续排放 | 布袋除尘法 | 
| 聚钛立磨 | 81733559310025 | 连续排放 | |
| 7#炉二次除尘 | 52808009220101 | 连续排放 | 布袋除尘法 | 

