自行监测数据
| 检测点位 | 检测项目 | 检测类型 | 检测时间 | 检测值 | 
| 1号转炉二次烟气 | 烟尘 | 自动采集 | 2024-12-02 16:00:000. | 35 | 
| 2号转炉二次烟气 | 烟尘 | 自动采集 | 2024-10-23 09:00:001. | 58 | 
| 2号转炉二次烟气 | 烟气温度 | 自动采集 | 2024-10-23 09:00:0051 | .36 | 
| 2号转炉二次烟气 | 烟气压力 | 自动采集 | 2024-10-23 09:00:000. | 05 | 
| 2号转炉二次烟气 | 烟尘排放量 | 自动采集 | 2024-10-23 09:00:000. | 84 | 
| 3号转炉二次烟气 | 烟尘 | 自动采集 | 2024-12-02 16:00:002. | 67 | 
| 4号转炉二次烟气 | 烟尘 | 自动采集 | 2024-12-02 16:00:001. | 41 | 
| 4号转炉二次烟气 | 烟尘排放量 | 自动采集 | 2024-12-02 16:00:000. | 93 | 
| 5号转炉二次烟气 | 烟尘排放量 | 自动采集 | 2024-12-02 16:00:000. | 28 | 
| 6号转炉二次烟气 | 烟尘 | 自动采集 | 2024-12-02 16:00:003. | 99 | 
| 7#炉二次除尘 | 烟尘 | 自动采集 | 2024-09-25 13:00:001. | 24 | 
| 聚钛出渣 | 烟尘折算 | 自动采集 | 2023-12-11 10:00:000 | |
| 聚钛立磨 | 二氧化硫 | 自动采集 | 2024-12-02 16:00:000. | 58 | 
| 聚钛立磨 | 烟尘 | 自动采集 | 2024-12-02 16:00:004. | 82 | 
