自行监测数据
| 检测点位 | 检测项目 | 检测类型 | 检测时间 | 检测值 | 
| 11#锅炉烟气脱硫脱硝 | 氮氧化物 | 自动采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 40.73 | 
| 11#锅炉烟气脱硫脱硝 | 二氧化硫 | 自动采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 13.24 | 
| 11#锅炉烟气脱硫脱硝 | 烟尘 | 自动采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 2.28 | 
| 12号锅炉烟气出口 | 二氧化硫 | 自动采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 7.45 | 
| 12号锅炉烟气出口 | 氮氧化物 | 自动采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 39.03 | 
| 12号锅炉烟气出口 | 烟气温度 | 自动采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 78.45 | 
| 12号锅炉烟气出口 | 烟气压力 | 自动采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 0.18 | 
| 12号锅炉烟气出口 | O2含量 | 自动采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 2.91 | 
| 12号锅炉烟气出口 | 烟尘排放量 | 自动采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 1.19 | 
| 12号锅炉烟气出口 | 二氧化硫排放量 | 自动采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 3.23 | 
| 12号锅炉烟气出口 | 二氧化硫折算 | 自动采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 7.41 | 
| 5号锅炉除尘 | 氮氧化物 | 自动采集 | 2024-08-09 09:00:00 | 1.14 | 
| 5号锅炉除尘 | 二氧化硫 | 自动采集 | 2024-08-09 09:00:00 | 0.48 | 
| 5号锅炉除尘 | 烟尘 | 自动采集 | 2024-08-09 09:00:00 | 3.88 | 
| 6号锅炉除尘 | 二氧化硫 | 自动采集 | 2024-08-09 09:00:00 | 0.43 | 
| 6号锅炉除尘 | 烟尘 | 自动采集 | 2024-08-09 09:00:00 | 0.91 | 
| 6号锅炉除尘 | 氮氧化物 | 自动采集 | 2024-08-09 09:00:00 | 0.17 | 
| 7号锅炉除尘 | 氮氧化物 | 自动采集 | 2022-11-07 14:00:00 | 1.06 | 
| 7号锅炉除尘 | 二氧化硫 | 自动采集 | 2022-11-07 14:00:00 | 1.68 | 
| 7号锅炉除尘 | 烟尘 | 自动采集 | 2022-11-07 14:00:00 | 5.04 | 
| 荷花池污水处理站外排口 | 化学需氧量(CODcr) | 自动采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 6.84 | 
| 荷花池污水处理站外排口 | 氨氮 | 自动采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 1.48 | 
| 荷花池污水处理站外排口 | 总磷 | 自动采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 0.02 | 
| 荷花池污水处理站外排口 | 总氮 | 自动采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 7.23 | 
| 荷花池污水处理站外排口 | pH值 | 自动采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 7.96 | 
| 钢花污水处理站排水 | 氨氮 | 自动采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 0.86 | 
| 钢花污水处理站排水 | 化学需氧量(CODcr) | 自动采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 3.76 | 
