自行监测数据
| 检测点位 | 检测项目 | 检测类型 | 检测时间 | 检测值 | 
| 1、2号焦炉干熄焦 | 二氧化硫 | 自动采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 22.92 | 
| 1、2号焦炉干熄焦 | 烟尘 | 自动采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 3.83 | 
| 6号焦炉烟囱 | 氮氧化物 | 自动采集 | 2022-07-07 08:00:00 | 6.2 | 
| A/B焦炉1#2#干熄焦环境除尘 | 二氧化硫 | 自动采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 6.39 | 
| A/B焦炉1#2#干熄焦环境除尘 | 烟尘 | 自动采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 0.65 | 
| A/B焦炉推焦除尘 | 二氧化硫 | 自动采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 18.71 | 
| A/B焦炉推焦除尘 | 烟尘 | 自动采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 1.68 | 
| A/B焦炉推焦除尘 | 二氧化硫 | 自动采集 | 2022-07-11 14:00:00 | 13.24 | 
| A/B焦炉推焦除尘 | 烟尘 | 自动采集 | 2022-07-11 14:00:00 | 1.95 | 
| A/B焦炉烟囱 | 氮氧化物 | 自动采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 115.99 | 
| A/B焦炉烟囱 | 二氧化硫 | 自动采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 19.06 | 
| A/B焦炉烟囱 | 烟尘 | 自动采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 2.22 | 
| A/B焦炉烟囱 | 氮氧化物折算 | 自动采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 103.43 | 
| A/B焦炉烟囱 | 二氧化硫折算 | 自动采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 17.04 | 
| A/B焦炉烟囱 | 烟尘折算 | 自动采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 1.98 | 
| AB焦炉3#干熄焦环境除尘监控点 | 二氧化硫 | 自动采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 24.1 | 
| AB焦炉3#干熄焦环境除尘监控点 | 烟尘 | 自动采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 1.54 | 
| 新1、2号焦炉推焦除尘 | 二氧化硫 | 自动采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 11.62 | 
| 新1、2号焦炉推焦除尘 | 烟尘 | 自动采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 0.2 | 
| 新1、2号焦炉装煤除尘 | 二氧化硫 | 自动采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 8.98 | 
| 新1、2号焦炉装煤除尘 | 烟尘 | 自动采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 3.93 | 
| 新1号焦炉烟囱 | 氮氧化物 | 自动采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 114.7 | 
| 新1号焦炉烟囱 | 二氧化硫 | 自动采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 15.49 | 
| 新1号焦炉烟囱 | 烟尘 | 自动采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 2.09 | 
| 新2号焦炉烟囱 | 氮氧化物 | 自动采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 108.83 | 
| 新2号焦炉烟囱 | 二氧化硫 | 自动采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 15.38 | 
| 新2号焦炉烟囱 | 烟尘 | 自动采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 4.43 | 
| 新3、4号焦炉干熄焦 | 二氧化硫 | 自动采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 22.18 | 
| 新3、4号焦炉干熄焦 | 烟尘 | 自动采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 2.37 | 
| 新3、4号焦炉推焦除尘 | 二氧化硫 | 自动采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 16.21 | 
| 新3、4号焦炉推焦除尘 | 烟尘 | 自动采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 1.32 | 
| 新3、4号焦炉烟囱 | 氮氧化物 | 自动采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 95.13 | 
| 新3、4号焦炉烟囱 | 二氧化硫 | 自动采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 0.4 | 
| 新3、4号焦炉烟囱 | 烟尘 | 自动采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 1.03 | 
| 焦化废水总排口 | 氨氮 | 自动采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 9.15 | 
| 焦化废水总排口 | 化学需氧量(CODcr) | 自动采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 49.08 | 
